Гільза Iveco Daily 2.5D/2.8D/TD D=93
1 180 ₴
885 ₴
- Під замовлення
- Код: 1402893000
Відправка з 06 жовтня 2024
+380 (97) 389-26-22
- +380 (73) 389-26-22
- +380 (50) 539-18-98 Viber, Telegram
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гільза з буртом Iveco Daily 2.5D/2.8D/TD
Довжина [мм]: | 167 мм |
Ширина (мм): | 5 мм |
Діаметр отвору [мм]: | 93 мм |
Зовнішній діаметр [мм]: | 97,50 мм |
Діаметр фланця [мм]: | 100,90 мм |
Обробка: | підлозі |
Доп. інформація: | суха гільза циліндра |
Оригінальні номери:
IVECO 99435938, 99443784
Використовується в двигунах:
- 8140.23. [76 kW (103 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.23.2585 [78 kW (106 PS); 2799 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.23.3700 [75 ― 76 kW (102 ― 103 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 [90 kW (122 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43. [90 kW (122 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.2585 [84 ― 90 kW (114 ― 122 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.3700 [85 kW (116 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.3900 [84 ― 90 kW (114 ― 122 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 B [78 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43.B.3586 [78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.B.3588 [78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 B. 4300 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 B. 4305 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 B. 4320 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 B. 4325 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 B. 4330 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 B. 4335 [77 kW (105 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 C [78 kW (106 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.C.2586 [Діапазон значень: від ... 01.1999; 78 kW (106 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 N [107 kW (146 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 N. 3585 [107 kW (146 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 N. 4300 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 N. 4320 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 N. 4330 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 N. 4400 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 N. 4430 [108 kW (147 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S [92 ― 94 kW (125 ― 128 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S (F28DTCR) [92 ― 125 kW (125 ― 170 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43.S.2585 [Діапазон значень: від ... 01.1999; 92 kW (125 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43.S.3585 [92 kW (125 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.43 S. 4000 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4020 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4030 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4140 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4300 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4320 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4330 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4400 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4420 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.43 S. 4430 [92 kW (125 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.61.200 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.61.2300 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.61.235 [01.1983 До 12.1990; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.61.240 [51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.61.300 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.63. [62 kW (84 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.63.2585 [Діапазон значень: від ... 01.1999; 63 kW (86 PS); 2800 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.63.4000 [62 kW (84 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.63 (F28D) [64 kW (87 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.97.2781 [68 kW (92 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8144.61.200 [53 kW (72 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8144.67.220 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- 8140.67.2500 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8140.67.2550 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4]
- 8144.67 [55 kW (75 PS); 2500 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- F28TDCR [94 kW (128 PS); 2798 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 720 [Діапазон значень: від ... 12.1982; 51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 722 [Діапазон значень: від ... 12.1982; 51 kW (69 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 730 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 731 [52 kW (71 PS); 2445 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 742 [Діапазон значень: від ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 750 [Діапазон значень: від ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 752 [Діапазон значень: від ... 05.1989; 55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 758 [55 ― 58 kW (75 ― 79 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 780 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S8U 782 [55 kW (75 PS); 2499 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S9W 700 [84 kW (114 PS); 2799 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
- S9W 702 [84 kW (114 PS); 2799 ccm; Дизель; Циліндр: 4 (SOHC/OHC)]
з буртом D=93.0X97.5
для двигунів 8140.23, 8140.43, 8140.61, 8140.63, 8140.67, 8140.97, 8144.61, 8144.67
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Goetze |
Країна виробник | Німеччина |
Стан | Новий |
Марка | Iveco |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Модель | Daily |
Серія | DAILY II 1989-1999 |
Код запчастини | 1402893000 |
Сумісність з маркою | Iveco |
Сумісність з моделлю | Daily |
Користувальницькі характеристики | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 97.5 мм |
Ширина | 5 мм |
Діаметр фланця [мм]: | 100.9 |
Довжина [мм]: | 167 мм |
Доп. інформація: | суха гільза циліндра |
Діаметр циліндра [мм]: | 93 |
Сумісність з | Fiat DUCATO Bus (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Kasten (230L) 1994-2002, Fiat DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1994-2002, Iveco DAILY II 1989-1999, Iveco DAILY III 1997-, Renault MASTER II (ED/HD/UD) 1998-, Opel MOVANO (U9 E9) 1998-, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Citroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002 |
Обробка | підлозі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 885 ₴