Корзина
Работаем с 10:00 до 18:00. СБ-ВС - выходныеЗаказать на сайте

Добрый день! Мы работаем в понедельник-пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье магазин не работает. Просим Вас оформлять заказы на сайте, они будут обработаны в понедельник. Вы всегда можете оставить заявку в электронном виде, наш менеджер свяжется с Вами в ближайший рабочий день.

Diesel.ck.ua Интернет-магазин запчастей и СТО

Вкладыши шатунные Iveco Daily / Fiat Ducato 2.5TD 2.8TD +0,25mm 1994-

Вкладыши шатунные Iveco Daily / Fiat Ducato 2.5TD 2.8TD +0,25mm 1994-, фото 2

1 848 ₴

1 386 ₴

  • Под заказ
  • Код: 71-4130/4 0.25
clockОтправка с 31 мая 2026
Вкладыши шатунные Iveco Daily / Fiat Ducato 2.5TD 2.8TD +0,25mm 1994-
Под заказ
1 386 ₴1 848 ₴
Вкладыши шатунные Iveco Daily / Fiat Ducato 2.5TD 2.8TD +0,25mm 1994-
+380 (97) 389-26-22
Viber
  • +380 (73) 389-26-22
  • +380 (50) 539-18-98 Viber, Telegram
  • +380 (67) 680-50-09 СТО
+380 (97) 389-26-22
Viber
  • +380 (73) 389-26-22
  • +380 (50) 539-18-98 Viber, Telegram
  • +380 (67) 680-50-09 СТО
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Вкладыши шатунные Iveco Daily 2,5D/TD +0,25mm 1994-

Применяется:

Alfa Romeo: AR

Citroen: Jumper

Fiat: 131, 132, Argenta, Campagnola, Croma, Ducato

Iveco: Daily

Lancia: Thema

Peugeot: Boxer

Renault: Master, Safrane, Trafic

Renault Trucks: B, Mascott, Messenger

Seat: 131

Используется в двигателях:

Alfa Romeo:

8140.21.200 D.I. 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.21.220 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67.220 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Fiat:

8140.27 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.27.2100 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.27S.3700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47.3700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47R  2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47R.2210 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.61 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.61.204 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.67 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.67.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8142.61 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8144.21 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.21.220 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61 2428 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.500.81 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.67.220 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.81.2000 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.91.2000 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8144.97 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8144.97 S 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 Y 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2200  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2400  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2500 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

Iveco:

8140.07.2585 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.07.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.07.2701 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.07.3710 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.21.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.21.214 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27R.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27S.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27S.2801 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27S.2885 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47R 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47S 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.61.300 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.97.2781 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.61.200 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Lancia:

8144. 97S 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8144.91 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97 Y 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2200 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8144.97.2400 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Renault:

8140.07.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.07.3700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27.2512 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27.2560 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.27.2700  2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

8140.47.2535 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47.2700 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47.2721 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.47.2785 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140.61.240  2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140-07 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140-27 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140-27 IDS 2500 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

8140-47  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4

S8U 720 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 730  2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 731 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 748  2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S8U 772  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S9U 700  2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

S9U 704 2499 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

Seat:

8144.61 2445 ccm; Дизель; Цилиндр: 4 (SOHC/OHC)

 

Характеристики
Основные
Совместимость с маркойIveco, Fiat
Совместимость с модельюDucato, Daily
Тип техникиЛегковой автомобиль
Тип запчастиАналог
ПроизводительGlyco
Страна производительГермания
Код запчасти71-4130/4 0.25
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Совместимость сPeugeot BOXER (230P) 1994-2002, Peugeot BOXER (230L) 1994-2002, Peugeot BOXER (ZCT_) 1994-2002, Renault MASTER II (ED/HD/UD) 1998-, Iveco DAILY II 1989-1999, Citroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Renault MASTER II Bus (JD) 1998-, Renault MASTER II Kasten (FD) 1998-
Информация для заказа
  • Цена: 1 386 ₴